Klassenverzeichnis
| Kl. | p. Kl. | p. Jg. | Klassenlehrer/-in | Stellvertreter/-in | Raum |
| 5 a | 31 | Rosowski | Lenk | 025 | |
| 5 b | 31 | 124 | Buhren-Kuhr | Nowak | 125 |
| 5 c | 31 | Stenzel | Starcke | 024 | |
| 5 d | 31 | Gruschka | Steffen | 023 | |
| 6 a | 27 | Hartmann | Schäfers | 027 | |
| 6 b | 29 | Sassenhoff | Mooshage | 031 | |
| 6 c | 30 | 143 | Starcke | Maiwald | 032 |
| 6 d | 29 | 2 NV | Volkhausen | Stenzel | 033 |
| 6 e | 28 | Goschkowski | von Lengerke | 034 | |
| 7 a | 27 | 115 | Koch | You | 171 |
| 7 b | 30 | 1 NV | Skupin | Chmielewski | 173 |
| 7 c | 28 | 4 Neu | Hellwig | Nowak | 174 |
| 7 d | 30 | 2 NP | Gorus-Rieger | Schneider | 175 |
| 8 a | 28 | 117 | Meiß | Buhren-Kuhr | 223 |
| 8 b | 30 | 1 NV | Schneider | Gorus-Rieger | 224 |
| 8 c | 32 | 1 Neu | Werkes | Friedrich | 225 |
| 8 d | 27 | 2 NP | Mark | Hartmann | 004 |
| 9 a | 27 | You | Severin | 271 | |
| 9 b | 30 | Severin | Windmüller | 272 | |
| 9 c | 28 | 134 | Weidauer | Lenk | 273 |
| 9 d | 25 | 5 NP | Schlegel | Hoffmann | 274 |
| 9 e | 24 | 3 NV | Kendler | Rümker | 275 |
| EF a | 23 | Wiedemann | |||
| EF b | 23 | Zimmerhof | |||
| EF c | 23 | 115 | Skupin | ||
| EF d | 23 | plus 10 | Burgmann | ||
| EF e | 23 | Koch | |||
| Q1 a | 15 | Scholz | |||
| Q1 b | 21 | Ulbrich | |||
| Q1 c | 21 | Popella | |||
| Q1 d | 27 | 201 | Gruschka | ||
| Q1 e | 28 | plus 3 | Chmielewski | ||
| Q1 f | 19 | Rosowski | |||
| Q1 g | 12 | Schulte | |||
| Q1 h | 20 | Junggebauer | |||
| Q1 i | 23 | Mark | |||
| Q1 j | 15 | Kuhlmann | |||
| 13 a | 19 | Goschkowski | |||
| 13 b | 14 | Schenke | |||
| 13 c | 29 | 121 | Friedrich | ||
| 13 d | 11 | Scholz | |||
| 13 e | 25 | Popella | |||
| 13 f | 23 | Schlegel | |||
| 1070 | |||||
| Kursräume 001 - 003, 029, 041 - 043, 101 - 104, 141 - 143 | |||||
| Fachräume 011/017, 010/018, 123/124, 127/129, 131/134, 135, 227 | |||||









