Klassen & SV 06/07
| Kl. | p. Kl. | p. Jg. | Klassenlehrer/-in | Stellvertreter/-in | Raum |
| 5 a | 32 | Brünenberg | Berg | 023 | |
| 5 b | 31 | Starcke | Steinkamp | 024 | |
| 5 c | 31 | 125 | Stenzel | Brinkmann | 025 |
| 5 d | 31 | Volkhausen | Steffen | 027 | |
| 6 a | 27 | Steffen | Starcke | 031 | |
| 6 b | 27 | Schenke | Brinkmann | 032 | |
| 6 c | 28 | 110 | Weidauer | Hartmann, R. | 034 |
| 6 d | 28 | Maiwald | Backe | 033 | |
| 7 a | 30 | Sassenhoff | Hoffmann | 125 | |
| 7 b | 30 | Backe | Hornemann | 001 | |
| 7 c | 29 | 119 | Severin | Meiß | 102 |
| 7 d | 30 | Berg | Harnisch | 101 | |
| 8 a | 28 | Mark | Würfels | 225 | |
| 8 b | 28 | Werner | Hauk | 104 | |
| 8 c | 29 | 138 | Hartmann, R. | West | 224 |
| 8 d | 30 | Wiedemann | Volkhausen | 223 | |
| 8 e | 23 | Hornemann | Backe | 103 | |
| 9 a | 30 | Chmielewski | Scholz | 171 | |
| 9 b | 30 | Wüstenfeld | Schulte | 173 | |
| 9 c | 30 | 120 | Hoffmann | Popella | 174 |
| 9 d | 30 | Hartmann, V. | Schulte | 175 | |
| 10 a | 25 | Friedrich | Saborowski | 272 | |
| 10 b | 20 | West | Nicolaisen | 271 | |
| 10 c | 28 | 123 | Popella | Reichert | 273 |
| 10 d | 26 | Nicolaisen | Scholz | 274 | |
| 10 e | 24 | Hellwig | Krone | 275 | |
| 11 a | 28 | Steinkamp | |||
| 11 b | 21 | Hartmann, V. | |||
| 11 c | 21 | 94 | Sassenhoff | ||
| 11 d | 24 | Meiß | |||
| 12 a | 12 | Brinkmann | |||
| 12 b | 24 | Hoffmann | |||
| 12 c | 33 | 113 | Hornemann | ||
| 12 d | 23 | Junggebauer | |||
| 12 e | 7 | Schenke | |||
| 12 f | 14 | Tamm | |||
| 13 a | 12 | Backe | |||
| 13 b | 4 | Junggebauer | |||
| 13 c | 20 | 70 | Hahn | ||
| 13 d | 9 | Schenke | |||
| 13 e | 18 | Popella | |||
| 13 f | 7 | Koop | |||
| 1012 | |||||
| Kursräume 002 - 004, 041 - 043, 141 - 143 |
| Fachräume 011/017, 010/018, 123/124, 127/129, 131/134, 135, 227 |